PharmaFocus® Premium
Platin-vernetzte Pharma Silikonschläuche für pharmazeutische und Bioprozessanwendungen
Die hochwertigen PharmaFocus® Premium Silikonschläuche werden aus hochreinen Rohstoffen hergestellt, die speziell für die anspruchsvollen Anforderungen in der Pharmaindustrie und in Bioprozessanwendungen entwickelt wurden.
PharmaFocus® Premium ermöglicht hochreine Fluidtransfer- und Pumpenanwendungen und bietet dank der ausgezeichneten Schlauchelastizität hohe Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit in der Praxis. Durchsichtige Schläuche bieten eine gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitstransports und vielseitige Verwendungsmöglichkeiten durch benutzerdefinierten Längenzuschnitt- und Rollenoptionen.
Alle Produkte werden inklusive Materialzertifikat und Rückverfolgbarkeit über Chargennummer geliefert. Belege für die vollständige Normen-Compliance sind auf Anfrage erhältlich:
- Extraktionsanalysen – BPOG & USP 665
(ASTC, ASTP, ASTR) - USP Klasse VI (ASTC, ASTP, ASTR)
- ISO 10993 (ASTC, ASTP, ASTR)
- Europäische Pharmakopöe 3.1.9
(ASTC, ASTP, ASTR) - USP 85, 87, 88, 661, 788 (ASTC, ASTP)
Vorteile der PharmaFocus® Premium Silikonschläuche
- Verwendbar für hochreine Fluidtransfer- und Pumpenanwendungen
- Schlauchbelastbarkeit und Anpassungsfähigkeit durch hervorragende Flexibilität
- Gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitstransports
- Vielseitige Verarbeitung mit Längenzuschnitt und Verpackung
- Biokompatibilität für anspruchsvolle biomedizinische/pharmazeutische Anwendungen
Typische Anwendungen
- Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
- Ultrareiner Flüssigkeitstransfer
- Einweg-Systeme
- Schlauchsets
- Peristaltikpumpen
- Abfüllvorgänge
- Laboreinsatz
- Medienverarbeitung
Erfahren Sie mehr über:
PharmaFocus® Premium Silikonschläuche
ASTC/ASTR/ASTP Produkte werden jetzt von Freudenberg Medical angeboten.
Die PharmaFocus® Premium Silikonschläuche sind für eine Vielzahl von Leistungsanforderungen konzipiert und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Fluidtransferprozesse und Pumpanwendungen. Diese Produkte wurden speziell für den Einsatz mit empfindlichen Medien in der pharmazeutischen und biotechnischen Verarbeitung formuliert.
Alle PharmaFocus® Premium Schläuche verfügen über ein Materialzertifikat und ermöglichen eine lückenlose Chargenrückverfolgung.
Typische Anwendungen
- Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
- Ultrareiner Flüssigkeitstransfer
- Abfüllvorgänge
- Laboreinsatz
- Medienverarbeitung
Größentabelle
Artikel Nummer | Schlauchbund (M) | ID (mm) | OD (mm) |
---|---|---|---|
ASTC062-2A50 | 15 | 1,57 | 4,75 |
ASTC062-3A50 | 15 | 1,57 | 6,35 |
ASTC078-2A50 | 15 | 1,98 | 5,16 |
ASTC078-4A50 | 15 | 1,98 | 8,33 |
ASTC093-2A50 | 15 | 2,36 | 5,54 |
ASTC125-2A50 | 15 | 3,18 | 6,35 |
ASTC125-3A50 | 15 | 3,18 | 7,92 |
ASTC125-4A50 | 15 | 3,18 | 9,53 |
ASTC156-2A50 | 15 | 3,96 | 7,14 |
ASTC156-3A50 | 15 | 3,96 | 8,71 |
ASTC156-4A50 | 15 | 3,96 | 10,31 |
ASTC187-2A50 | 15 | 4,75 | 7,92 |
ASTC187-3A50 | 15 | 4,75 | 9,53 |
ASTC187-4A50 | 15 | 4,75 | 11,10 |
ASTC250-2A50 | 15 | 6,35 | 9,53 |
ASTC250-3A50 | 15 | 6,35 | 11,10 |
ASTC250-4A50 | 15 | 6,35 | 12,70 |
ASTC250-5A50 | 15 | 6,35 | 15,88 |
ASTC312-2A50 | 15 | 7,92 | 11,10 |
ASTC312-3A50 | 15 | 7,92 | 12,70 |
ASTC312-4A50 | 15 | 7,92 | 14,27 |
ASTC375-2A50 | 15 | 9,53 | 12,70 |
ASTC375-3A50 | 15 | 9,53 | 14,27 |
ASTC375-4A50 | 15 | 9,53 | 15,88 |
ASTC375-5A50 | 15 | 9,53 | 19,05 |
ASTC500-2A50 | 15 | 12,70 | 15,88 |
ASTC500-3A50 | 15 | 12,70 | 17,45 |
ASTC500-4A50 | 15 | 12,70 | 19,05 |
ASTC500-5A50 | 15 | 12,70 | 22,23 |
ASTC562-3A50 | 15 | 14,27 | 19,05 |
ASTC625-4A50 | 15 | 15,88 | 22,23 |
ASTC750-4A50 | 15 | 19,05 | 25,40 |
ASTC750-5A50 | 15 | 19,05 | 28,58 |
ASTC750-6A50 | 15 | 19,05 | 31,75 |
ASTC875-4A50 | 15 | 22,23 | 28,58 |
ASTC875-5A50 | 15 | 22,23 | 31,75 |
ASTC1000-4A50 | 15 | 25,40 | 31,75 |
ASTC1000-5A50 | 15 | 25,10 | 34,93 |
Typische Härte: 50 Shore A
PharmaFocus® Premium gewebeverstärkte Schläuche
Amesil ASTC/ASTR/ASTP Produkte werden jetzt von Freudenberg Medical angeboten
PharmaFocus® Premium gewebeverstärkte Silikonschläuche sind mit einfacher Gewebeverstärkung für verbesserte Leistung bei Hochdruck- und Vakuumanwendungen erhältlich. Alle verstärkten Silikonschläuche werden mit einer Innenschicht aus platinvernetztem Silikon für ultrareinen Fluidtransfer hergestellt und genügen einer breiten Palette von pharmazeutischen und bioverarbeitenden Anwendungen.
Mit überlegener Flexibilität konstruiert, bieten unsere Premium-Schläuche hervorragende Elastizität und Biegeradien. Um einem breiten Anwendungsspektrum zu genügen, sind PharmaFocus® Premium gewebeverstärkte Schläuche so konstruiert, dass sie Knicken und Kompression verhindern und extremen Temperaturen und Drücken standhalten können.
Alle PharmaFocus® Premium Schläuche sind mit Materialzertifikat und Chargennummer ausgestattet.
Typische Anwendungen
- Pharmazeutische und biotechnische Verarbeitung
- Ultrareiner Fluidtransfer von großen Mengen
- Reinigungsverfahren
- Hochdruck- und Massenflüssigkeitstransfer
- Wägezellen
- Rutschtransfer
- Verfahrenslinien
Größentabelle
Artikel Nummer | Schlauchbund (M) | ID (mm) | OD (mm) |
---|---|---|---|
ASTR187-A65F | 15 | 4,75 | 10,34 |
ASTR250-A65F | 15 | 6,35 | 12,45 |
ASTR312-A65F | 15 | 7,92 | 15,04 |
ASTR375-A65F 73# | 15 | 9,53 | 15,88 |
ASTR500-A65F 82# | 15 | 12,70 | 20,32 |
ASTR625-A65F | 15 | 15,88 | 24,51 |
ASTR750-A65F | 15 | 19,05 | 27,94 |
ASTR875-A65F | 15 | 22,23 | 31,37 |
ASTR1000-A65F | 15 | 25,40 | 34,54 |
Typische Härte: 65 Shore A
Part No. | Length (m) | Length (ft) | ID (mm) | OD (mm) | ID (in.) | OD (in.) | Burst (bar) | Burst (psi) | Working Pressure (bar) | Working Pressure (psi) | Bend Radius (mm) | Bend Radius (in.) | Weight (g/m) | Weight (lbs/ft) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTR250 - A65 | 15 | 50 ft. | 6,35 | 12,45 | 0,250 | 0.490 | 24,4 | 354 | 6,1 | 89 | 13 | 0,512 | 105 | 0,759 |
ASTR375 - A65 | 15 | 50 ft. | 9,53 | 15,88 | 0,375 | 0,625 | 29,3 | 425 | 7,3 | 109 | 31 | 1,22 | 148 | 1,070 |
ASTR500 - A65 | 15 | 50 ft. | 12,70 | 20,32 | 0,500 | 0,800 | 28,7 | 416 | 7,2 | 104 | 50 | 1,967 | 230 | 1,664 |
ASTR750 - A65 | 15 | 50 ft. | 19,05 | 27,94 | 0,750 | 1,100 | 20,6 | 299 | 5,2 | 74,8 | 98 | 3,858 | 382 | 2,763 |
ASTR1000 - A65 | 15 | 50 ft. | 25,40 | 34,54 | 1,000 | 1,360 | 16,2 | 235 | 4,1 | 58,8 | 120 | 4,724 | 500 | 3,617 |
PharmaFocus® Premium Schläuche für Peristaltikpumpen
Amesil ASTC/ASTR/ASTP Produkte werden jetzt von Freudenberg Medical angeboten
PharmaFocus® Premium Schläuche für Peristaltikpumpen sind hochreine Silikonschläuche, die speziell für Peristaltikpumpen und Quetschventile konzipiert wurden und ideal für anspruchsvolle Pumpanwendungen geeignet sind. Unsere Schläuche für Peristaltikpumpen durchlaufen einen speziellen Stabilisierungsprozess von Freudenberg Medical, der die zusätzlichen Vorteile von überlegener Stabilität, Leistung und längerer Lebensdauer bietet.
Typische Anwendungen
- Bieten überlegene Leistung bei hochreinen Fluidtransfer- und Pumpanwendungen
- Bieten Schlauchelastizität und -anpassungsfähigkeit in Prozessen durch hervorragende Schlauchflexibilität
- Durchsichtige Schläuche bietet eine gute Sichtbarkeit des Flüssigkeitstransports
- Vielseitige Verarbeitung mit benutzerdefinierten Längenzuschnitt- und Rollenoptionen
Größentabelle
Artikel Nummer | Schlauchbund (M) | ID (mm) | OD (mm) |
---|---|---|---|
ASTP-119 | 15 | 1,57 | 0,250 |
ASTP-14 | 15 | 1,60 | 4,80 |
ASTP-16 | 15 | 3,18 | 6,35 |
ASTP-120 | 15 | 3,18 | 7,95 |
ASTP-25 | 15 | 4,80 | 8,00 |
ASTP-15 | 15 | 4,75 | 9,53 |
ASTP-123 | 15 | 4,75 | 11,10 |
ASTP-17 | 15 | 6,35 | 9,53 |
ASTP-24 | 15 | 6,35 | 11,10 |
ASTP-26 | 15 | 6,35 | 12,70 |
ASTP-35 | 15 | 7,92 | 12,70 |
ASTP-36 | 15 | 9,53 | 14,27 |
ASTP-73 | 15 | 9,53 | 15,88 |
ASTP-190 | 15 | 9,52 | 19,05 |
ASTP500-4 | 15 | 12,70 | 19,05 |
ASTP-88 | 15 | 12,70 | 22,23 |
ASTP-184 | 15 | 15,88 | 22,23 |
ASTP-191 | 15 | 19,05 | 28,58 |
ASTP-90 | 15 | 19,05 | 31,75 |
ASTP-92 | 15 | 25,40 | 34,93 |
Typische Härte: 50 Shore A