HelixMark® Standardsilikonschläuche
INNEN- DURCHMESSER | AUSSEN- DURCHMESSER | WANDDICKE | WACKER ISO FDA USP (EP) |
---|---|---|---|
mm | mm | mm | REF |
0,31 | 0,64 | 0,17 | 45634140 |
0,51 | 0,94 | 0,22 | 49300528 |
0,64 | 1,19 | 0,28 | 45634142 |
0,76 | 1,65 | 0,45 | 45634143 |
1,02 | 2,16 | 0,57 | 45634144 |
1,47 | 1,96 | 0,25 | 49300529 |
1,58 | 2,41 | 0,42 | 45634146 |
1,58 | 3,18 | 0,80 | 45634147 |
1,98 | 3,18 | 0,60 | 49300530 |
2,64 | 4,88 | 1,12 | 45634149 |
3,35 | 4,65 | 0,65 | 45634150 |
3,18 | 6,35 | 1,59 | 45634151 |
4,78 | 7,95 | 1,59 | 45634152 |
4,78 | 9,53 | 2,39 | 45634153 |
6,35 | 9,53 | 1,59 | 45634154 |
6,35 | 11,13 | 2,39 | 45634155 |
6,35 | 12,70 | 3,18 | 45634156 |
7,94 | 12,70 | 2,38 | 45634157 |
9,53 | 12,70 | 1,59 | 45634158 |
9,53 | 14,30 | 2,39 | 45634159 |
9,53 | 15,88 | 3,18 | 45634160 |
12,70 | 17,48 | 2,39 | 49300531 |
12,70 | 19,05 | 3,18 | 45634162 |
15,88 | 22,23 | 3,18 | 45634163 |
15,88 | 23,83 | 3,98 | 49300532 |
19,05 | 25,41 | 3,18 | 45634165 |
TYPISCHE EIGENSCHAFTEN NACH VERNETZUNG | ||
---|---|---|
Dichte (g/m3) | 1.16 | 1.16 |
Durometer-Härte (Shore A Punkte) | 50 | 60 |
Zugfestigkeit (MPa) | 10.16 | 9.8 |
Bruchdehnung (kn/m2), Die B ASTM D624 | 45.9 | 38 |
Dehnung (%) | 903 | 700 |
Die angegebenen Werte sind typische Werte. 15 m Rollen. Doppelt eingeschweißt und in Boxen verpackt. Inklusive Materialzertifikat und Chargennummer in jeder Box.*
Silastic® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Dow Corning.
SPEZIFIKATIONEN | ||||
---|---|---|---|---|
ISO 10993-1 | FDA 21CFR 177-2600 | USP-Klasse VI | EP 3.1.9 | (EP) EP 3.1.9 ohne appearance of solution |
*Einzelne Messwerte können von den Durchschnittswerten abweichen. Die Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verstehen. Nicht inmplantierbar, nicht steril.