HelixMark® Schläuche für Peristaltikpumpen
INNEN- DURCHMESSER | AUSSEN- DURCHMESSER | WANDDICKE | PASSEND ZUR PUMPEN- ROHRGRÖSSE | ISO FDA USP (EP) |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | REF | REF |
0,51 | 3,71 | 1,60 | #112 | 45635015 |
0,79 | 3,99 | 1,60 | #13 | 45635023 |
0,99 | 1,60 | 0,31 | 45635027 | |
1,50 | 2,52 | 0,51 | 45635037 | |
1,60 | 4,80 | 1,60 | #14 | 45635043 |
1,60 | 6,38 | 2,39 | #119 | 45635045 |
2,01 | 3,02 | 0,51 | 45635051 | |
2,52 | 3,53 | 0,51 | 45635063 | |
3,00 | 4,01 | 0,51 | 45635070 | |
3,18 | 6,38 | 1,60 | #16 | 45635079 |
3,18 | 7,95 | 2,39 | #120 | 45635082 |
4,01 | 5,44 | 0,72 | 45635093 | |
4,78 | 7,98 | 1,60 | #25 | 45635104 |
4,78 | 9,55 | 2,39 | #15 | 45635108 |
4,78 | 9,86 | 2,54 | #15TW | 45635110 |
4,78 | 11,13 | 3,18 | #123 | 45635112 |
6,35 | 9,55 | 1,60 | #17 | 45635130 |
6,35 | 11,13 | 2,39 | #24 | 45635133 |
6,35 | 11,43 | 2,54 | #24TW | 45635136 |
6,35 | 12,70 | 3,18 | #26 | 45635139 |
6,35 | 13,21 | 3,43 | #26TW | 45635141 |
7,95 | 11,15 | 1,60 | #18 | 45635160 |
7,95 | 12,73 | 2,39 | #35/121 | 45635163 |
7,95 | 15,98 | 4,02 | #185 | 45635166 |
9,53 | 14,30 | 2,39 | #36/122 | 45635191 |
9,53 | 15,89 | 3,18 | #73 | 45635194 |
9,53 | 16,38 | 3,43 | #73TW | 45635197 |
9,53 | 19,03 | 4,75 | #70/190 | 45635200 |
12,01 | 20,03 | 4,01 | #186 | 45635230 |
12,70 | 19,05 | 3,18 | #82 | 45635243 |
12,70 | 19,56 | 3,43 | #82TW | 45635245 |
12,70 | 22,20 | 4,75 | #88 | 45635248 |
15,88 | 22,23 | 3,18 | #184 | 45635262 |
15,88 | 25,38 | 4,75 | #189 | 45635270 |
16,00 | 24,03 | 4,02 | #187 | 45635288 |
19,05 | 28,55 | 4,75 | #191 | 45635310 |
25,40 | 34,90 | 4,75 | #92 | 45635420 |
25,40 | 35,56 | 5,08 | #92TW | 45635428 |
Die angegebenen Werte sind typische Werte. Typische Härte: 60 Shore A. 7,5 m Rollen. Doppelt eingeschweißt und in Boxen verpackt. Inklusive Materialzertifikat und Chargennummer in jeder Box.
TW = Thick Wall (Diche Wandstärke, Unterschied zwischen gleichnahmigen Pumpennummern)
SPEZIFIKATIONEN | ||||
---|---|---|---|---|
ISO 10993-1 | FDA 21CFR 177-2600 | USP-Klasse VI | EP 3.1.9 | (EP) 3.1.9 ohne appaerance of solution |
*Einzelne Messwerte können von den Durchschnittswerten abweichen. Die Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verstehen. Nicht inmplantierbar, nicht steril.