HelixMark® gewebeverstärkte Silikonschläuche
INNEN- DURCHMESSER | AUSSEN- DURCHMESSER | BERSTDRUCK | ISO FDA USP EP |
---|---|---|---|
mm | mm | bar | REF |
3,18 | 9,27 | 705 | 45636020 |
4,75 | 11,35 | 655 | 45636030 |
6,35 | 13,21 | 630 | 45636040 |
7,92 | 15,04 | 555 | 45636045 |
9,53 | 16,64 | 505 | 45636050 |
12,70 | 20,32 | 430 | 45636060 |
15,88 | 24,51 | 355 | 45636070 |
19,05 | 27,94 | 280 | 45636080 |
22,23 | 31,37 | 255 | 45636090 |
25,40 | 34,54 | 230 | 45636100 |
Die angegebenen Werte sind typische Werte. Typische Härte 65 Shore A. 7,5 m Rollen. Doppelt eingeschweißt und in Boxen verpackt. Inklusive Materialzertifikat und Chargennummer in jeder Box.*
SPEZIFIKATIONEN | ||||
---|---|---|---|---|
ISO 10993-1 | FDA 21 CFR 177-2600 | USP Klasse VI | EP 3.1.9 | (EP) EP 3.1.9 ohne appearance of solution |
*Einzelne Messwerte können von den Durchschnittswerten abweichen. Die Angaben sind nicht als Produktspezifikation zu verstehen. Nicht inmplantierbar, nicht steril.